拼多多Q2营收522.8亿元 同比增长 66.3%,净利润增长47%
DoNews8月29日消息,拼多多 29 日发布了截至 6 月 30 日的 2023 年第二季度财报:营收 522.8 亿元(72.098 亿美元),市场预期 436.79 亿元,2022 年同期 314.4 亿元,同比增长 66.3%。
二季度营业利润为人民币 127.188 亿元(17.540 亿美元),比 2022 年同季度的人民币 86.972 亿元增长 46%。非 GAAP2 本季度营业利润为人民币 146.094 亿元(20.147 亿美元),较 2022 年同季度的人民币 105.415 亿元增长 39%。
二季度归属于普通股股东的净利润为人民币 131.081 亿元(18.077 亿美元),较 2022 年同季度的人民币 88.963 亿元增长 47%。
【资料图】
二季度归属于普通股股东的非公认会计准则净利润为 152.694 亿元人民币(21.057 亿美元),较 2022 年同季度的 107.763 亿元人民币增长 42%。
主要财报数据:
在线营销服务及其他收入为人民币 379.328 亿元(合 52.312 亿美元),较 2022 年同季度的人民币 252.234 亿元增长 50%。
交易服务收入为人民币 143.479 亿元(19.787 亿美元),较 2022 年同季度的人民币 62.162 亿元增长 131%。
总收入成本为人民币 186.898 亿元(合 25.774 亿美元),较 2022 年同季度的人民币 79.619 亿元增长 135%。增长主要来自履行费用和支付处理费用的增加。
总运营费用为人民币 208.722 亿元(合 28.784 亿美元),比 2022 年同季度的人民币 147.805 亿元增长 41%。这一增长主要是由于销售和营销费用增加。
销售及营销费用为人民币 175.422 亿元(合 24.192 亿美元),较 2022 年同季度的人民币 113.434 亿元增长 55%,主要是由于促销和广告活动支出增加。
研发费用为人民币 27.34 亿元(合 3.77 亿美元),而 2022 年同一季度为人民币 26.114 亿元。
标签: